Women's T-Shirt Size Guide
Inches
| LENGTH | WIDTH | |
| S | 26 | 15.8 |
| M | 26.5 | 16.5 |
| L | 27.1 | 17.5 |
| XL | 27.8 | 18.5 |
| 2XL | 28.4 | 19.5 |
Centimeters
| LENGTH | WIDTH | |
| S | 66 | 40 |
| M | 67.3 | 41.9 |
| L | 68.9 | 44.5 |
| XL | 70.5 | 47 |
| 2XL | 72.1 | 49.5 |
Inches
| LENGTH | WIDTH | |
| S | 26 | 15.8 |
| M | 26.5 | 16.5 |
| L | 27.1 | 17.5 |
| XL | 27.8 | 18.5 |
| 2XL | 28.4 | 19.5 |
Centimeters
| LENGTH | WIDTH | |
| S | 66 | 40 |
| M | 67.3 | 41.9 |
| L | 68.9 | 44.5 |
| XL | 70.5 | 47 |
| 2XL | 72.1 | 49.5 |